Kurun harmaa – Kuru Grey
Hienorakeinen, suuntautumaton ja tasarakeinen, yleisväriltään harmaa graniitti, jonka värisävy vaihtelee jonkin verran louhimokohtaisesti. Kaikki käyttökohteet sisällä ja ulkona, soveltuu hyvin lohkokivituotannon raaka-aineeksi.
Louhintapaikka
Tampereen Kovakivi Oy
Niemikylän louhimo, Ylöjärvi Hirvilahdentie 158, 34300 Kuru 61.838400, 23.776946 Kapeen louhimo, Tampere Kulhanvuorentie 98, 34260 Terälahti 61.801190, 23.858254Interrock Oy
JaakkolaKurun Kivi Oy
Palin Granit Oy
Louhijat
Tampereen Kovakivi Oy, Interrock Oy, Kurun Kivi Oy, Palin Granit Oy
Tekniset ominaisuudet
EN_13755 | Vedenimukyky | 0.15 % |
EN_1936 | Tiheys | 2630** kg/m3 |
EN_1936 | Huokoisuus | 0.4** % |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, tuore materiaali | 19.8** Mpa |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, tuore materiaali, alempi odotusarvo | 19.0** Mpa |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl* | 18.4** Mpa |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl, alempi odotusarvo* | 17.7** Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, tuore materiaali | 216** Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, tuore materiaali, alempi odotusarvo | 174** Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl* | 208** Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, Materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl, alempi odotusarvo* | 143** Mpa |
EN_14157 | Kulutuskestävyys | 18** mm |
EN_13364 | Tapinreiän murtolujuus | 3450 N |
EN_13364 | Tapinreiän murtolujuus, alempi odotusarvo | 2350 N |
EN_14231 + CEN/TS 16165 Annex C Liukkaus | Kuiva pinta | – |
EN_14231 + CEN/TS 16165 Annex C Liukkaus | Märkä pinta | – |
* 56 jäädytys-sulatussyklin jälkeen
** Testi tehty vuonna 2016, muutoin testitulokset ovat vuodelta 2006
Mineraalikoostumus
Plagioklaasi | 32.6 Wt % |
Kvartsi | 31 Wt % |
Kalimaasälpä | 30.8 Wt % |
Biotiitti | 3.5 Wt % |
Muskoviitti | 1.2 Wt % |
Muut | 0.9 Wt % |
Arvot ovat EN-12407 standardin mukaisia