Ylämaan ruskea – Baltic Brown
Karkearakeinen, suuntautumaton, yleisväriltään ruskea viborgiittigraniitti, jonka ulkonäölle ovat ominaisia yksittäiset suuret, halkaisijaltaan 15–50 mm kokoiset pyöreät kalimaasälpäkiteet, joita ympäröi vihertävä plagioklaasirengas, kiven väri ja ulkonäkövaihtelevat jonkin verran louhimokohtaisesti.Louhintapaikat
Palin Granit OyVaalimaantie 4240, 54410 Ylämaa
Helppääntie 328, 54410 Ylämaa
Parkkola, Ylämaa
Luumäki, Suoanttila, Laappaantie 693
Granicon Oy
Sattiinmäki, Ylämaa
LT Granit Oy
Helppääntie 422, Ylämaa
Kivimäentie 133, Ylämaa
Suomen Kiviteollisuus Oy
Parkkolan louhimo: Parkkolantie 70, 54430 Hujakkala
Louhijat
Palin Granit Oy, LT Granit Oy, , Suomen Kiviteollisuus Oy – Finska Stenindustri Ab, Interrock Oy
Tekniset ominaisuudet
EN_13755 | Vedenimukyky | 0.16 % |
EN_1936 | Tiheys | 2680** kg/m3 |
EN_1936 | Huokoisuus | 0.4** % |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, tuore materiaali | 12.0** Mpa |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, tuore materiaali, alempi odotusarvo | 10.1** Mpa |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl* | 10.3** Mpa |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl, alempi odotusarvo* | 8.9** Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, tuore materiaali | 151** Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, tuore materiaali, alempi odotusarvo | 116** Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl* | 139** Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, Materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl, alempi odotusarvo* | 118** Mpa |
EN_14157 | Kulutuskestävyys | 17** mm |
EN_13364 | Tapinreiän murtolujuus | 2450 N |
EN_13364 | Tapinreiän murtolujuus, alempi odotusarvo | 1701 N |
EN_14231 + CEN/TS 16165 Annex C Liukkaus | Kuiva pinta | 58** |
EN_14231 + CEN/TS 16165 Annex C Liukkaus | Märkä pinta | 8** |
* 56 jäädytys-sulatussyklin jälkeen
** Testi tehty vuonna 2016, muutoin testitulokset ovat vuodelta 2006
Mineraalikoostumus
Kalimaasälpä | 34 Wt % |
Plagioklaasi | 33.9 Wt % |
Kvartsi | 21.3 Wt % |
Amfiboli | 6.7 Wt % |
Biotiitti | 3.2 Wt % |
Muut | 0.9 Wt % |
Kappale
Arvot ovat EN-12407 standardin mukaisia