Tekniset ominaisuudet
EN_13755 | Vedenimukyky | 0.13 % |
EN_1936 | Tiheys | 2630** kg/m3 |
EN_1936 | Huokoisuus | 0.7** % |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, tuore materiaali | 6.9** Mpa |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, tuore materiaali, alempi odotusarvo | 3.9** Mpa |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl* | 6.3** Mpa |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl, alempi odotusarvo* | 4.8** Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, tuore materiaali | 136** Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, tuore materiaali, alempi odotusarvo | 95** Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl* | 126** Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, Materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl, alempi odotusarvo* | 111** Mpa |
EN_14157 | Kulutuskestävyys | 16** mm |
EN_13364 | Tapinreiän murtolujuus | 2450 N |
EN_13364 | Tapinreiän murtolujuus, alempi odotusarvo | 1716 N |
EN_14231 + CEN/TS 16165 Annex C Liukkaus | Kuiva pinta | 58** |
EN_14231 + CEN/TS 16165 Annex C Liukkaus | Märkä pinta | 15** |
* 56 jäädytys-sulatussyklin jälkeen
** Testi tehty vuonna 2016, muutoin testitulokset ovat vuodelta 2006
Mineraalikoostumus
Kvartsi | 40.4 Wt % |
Kalimaasälpä | 32.2 Wt % |
Plagioklaasi | 18 Wt % |
Biotiitti | 8.3 Wt % |
Muut | 1.1 Wt % |
Arvot ovat EN-12407 standardin mukaisia