Kotkan punainen – Eagle Red
Karkearakeinen, suuntautumaton, yleisväriltään voimakkaan punainen graniitti, jonka ulkonäölle ovat ominaisia suurehkot, halkaisijaltaan 15–30 mm kokoiset, pyöreähköt kalimaasälpäkiteet.Louhintapaikka
Palin Granit Oy
Kotka, Kaukola N60.49693005, E26.82518803Suomen Kiviteollisuus Oy
Heinsuontie 70, 48410 KotkaLouhijat
Palin Granit Oy, Suomen Kiviteollisuus Oy – Finska Stenindustri Ab
Tekniset ominaisuudet
EN_13755 | Vedenimukyky | 0.15 % |
EN_1936 | Tiheys | 2630** kg/m3 |
EN_1936 | Huokoisuus | 0.5** % |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, tuore materiaali | 12.4** Mpa |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, tuore materiaali, alempi odotusarvo | 11.1** Mpa |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl* | 11.6** Mpa |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl, alempi odotusarvo* | 10.3** Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, tuore materiaali | 149** Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, tuore materiaali, alempi odotusarvo | 124** Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl* | 162** Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, Materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl, alempi odotusarvo* | 111** Mpa |
EN_14157 | Kulutuskestävyys | 16** mm |
EN_13364 | Tapinreiän murtolujuus | 2500 N |
EN_13364 | Tapinreiän murtolujuus, alempi odotusarvo | 1675 N |
EN_14231 + CEN/TS 16165 Annex C Liukkaus | Kuiva pinta | 59** |
EN_14231 + CEN/TS 16165 Annex C Liukkaus | Märkä pinta | 8** |
* 56 jäädytys-sulatussyklin jälkeen
** Testi tehty vuonna 2016, muutoin testitulokset ovat vuodelta 2006
Mineraalikoostumus
Kvartsi | 42.4 Wt % |
Kalimaasälpä | 37.8 Wt % |
Plagioklaasi | 16 Wt % |
Biotiitti | 2.9 Wt % |
Muut | 1.0 Wt % |
Arvot ovat EN-12407 standardin mukaisia