Karhu
PALJAKAN PRONSSI
Karhu-liuskekivi on kotimainen Kainuun Puolangalta louhittu luonnonkivi. Karhu-liuskeen erikoisuutena voidaan pitää sen lämmintä, monisävyistä värimaailmaa. Kiven pinnan pronssisten sävyjen kirjo on laaja ja hyvin elävä.Louhintapaikka
Puolanka, KainuuLouhija
Tekniset ominaisuudet
EN_13755 | Vedenimukyky | – |
EN_1936 | Tiheys | 2830 kg/m3 |
EN_1936 | Huokoisuus | 1.1 % |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, tuore materiaali | 20.9 Mpa |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, tuore materiaali, alempi odotusarvo | 7.7 Mpa |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl* | 21.7 Mpa |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl, alempi odotusarvo* | 6.4 Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, tuore materiaali | 49 Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, tuore materiaali, alempi odotusarvo | 15.2 Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl* | 76 Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, Materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl, alempi odotusarvo* | 29.9 Mpa |
EN_14157 | Kulutuskestävyys | 24 mm |
EN_13364 | Tapinreiän murtolujuus | – N |
EN_13364 | Tapinreiän murtolujuus, alempi odotusarvo | – N |
EN_14231 + CEN/TS 16165 Annex C Liukkaus | Kuiva pinta | – |
EN_14231 + CEN/TS 16165 Annex C Liukkaus | Märkä pinta | – |
* 56 jäädytys-sulatussyklin jälkeen
Mineraalikoostumus
mineraali | – Wt % |
Arvot ovat EN-12407 standardin mukaisia